统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
27ms | 764 KiB | C++17 | 304 Bytes | 2024-8-10 11:32:10 | ||
27ms | 764 KiB | C++17 | 483 Bytes | 2024-7-26 20:13:53 | ||
288ms | 4 MiB | Python3 | 127 Bytes | 2024-7-9 17:24:16 | ||
300ms | 3.8 MiB | Python3 | 302 Bytes | 2024-2-3 17:07:05 | ||
307ms | 3.9 MiB | Python3 | 189 Bytes | 2024-2-3 14:58:54 | ||
310ms | 3.8 MiB | Python3 | 169 Bytes | 2024-2-6 11:09:13 | ||
315ms | 4 MiB | Python3 | 139 Bytes | 2024-2-6 11:18:32 | ||
329ms | 4 MiB | Python3 | 116 Bytes | 2024-8-12 11:52:08 | ||
333ms | 3.9 MiB | Python3 | 132 Bytes | 2024-8-5 17:21:48 |
- 1
信息
- ID
- 15
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 11
- 已通过
- 9
- 上传者