统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
27ms | 764 KiB | C++17 | 342 Bytes | 2024-4-5 14:12:59 | ||
27ms | 764 KiB | C++17 | 234 Bytes | 2024-4-20 11:36:58 | ||
28ms | 764 KiB | C++17 | 281 Bytes | 2024-8-11 15:20:26 | ||
288ms | 4 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2024-4-14 9:45:31 | ||
289ms | 3.8 MiB | Python3 | 92 Bytes | 2024-4-14 9:43:43 | ||
291ms | 3.8 MiB | Python3 | 156 Bytes | 2024-4-14 9:49:37 | ||
306ms | 3.9 MiB | Python3 | 139 Bytes | 2024-2-7 20:09:05 | ||
330ms | 4 MiB | Python3 | 93 Bytes | 2024-7-21 10:07:16 | ||
332ms | 4 MiB | Python3 | 82 Bytes | 2024-8-5 17:57:15 | ||
332ms | 4 MiB | Python3 | 111 Bytes | 2024-7-21 10:12:57 | ||
335ms | 4.1 MiB | Python3 | 86 Bytes | 2024-8-8 10:34:04 |
- 1
信息
- ID
- 192
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 14
- 已通过
- 9
- 上传者