统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
367ms | 4 MiB | Python3 | 278 Bytes | 2024-4-20 14:08:58 | ||
394ms | 4 MiB | Python3 | 524 Bytes | 2024-4-20 14:17:43 | ||
540ms | 4.2 MiB | Python3 | 260 Bytes | 2024-8-7 12:56:30 | ||
556ms | 4 MiB | Python3 | 220 Bytes | 2024-2-7 20:38:18 | ||
630ms | 4.2 MiB | Python3 | 206 Bytes | 2024-7-21 10:31:01 | ||
742ms | 640 KiB | C++17 | 387 Bytes | 2024-8-11 15:35:57 | ||
1040ms | 4.3 MiB | Python3 | 320 Bytes | 2024-8-6 12:01:06 | ||
1495ms | 4 MiB | Python3 | 286 Bytes | 2024-4-21 9:42:02 | ||
1514ms | 4 MiB | Python3 | 286 Bytes | 2024-4-20 14:31:25 |
- 1
信息
- ID
- 193
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 42
- 已通过
- 8
- 上传者