统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 540 KiB | C++17 | 387 Bytes | 2024-8-16 21:14:12 | ||
26ms | 760 KiB | C++17 | 359 Bytes | 2024-4-27 11:33:03 | ||
27ms | 552 KiB | C++17 | 311 Bytes | 2024-4-27 11:19:26 | ||
28ms | 552 KiB | C++17 | 645 Bytes | 2024-6-21 20:06:58 | ||
296ms | 3.8 MiB | Python3 | 233 Bytes | 2024-3-31 10:08:45 | ||
317ms | 3.8 MiB | Python3 | 278 Bytes | 2024-2-22 20:34:04 | ||
340ms | 3.8 MiB | Python3 | 288 Bytes | 2024-2-22 20:26:43 | ||
352ms | 3.9 MiB | Python3 | 456 Bytes | 2024-8-14 10:23:43 |
- 1
信息
- ID
- 202
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 21
- 已通过
- 9
- 上传者