统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 768 KiB | C++17 | 377 Bytes | 2024-8-29 21:38:49 | ||
26ms | 768 KiB | C++17 | 440 Bytes | 2024-6-21 21:10:05 | ||
27ms | 540 KiB | C++17 | 519 Bytes | 2024-4-27 11:48:59 | ||
27ms | 540 KiB | C++17 | 576 Bytes | 2024-4-27 11:56:14 | ||
274ms | 3.9 MiB | Python3 | 267 Bytes | 2024-4-6 12:29:33 | ||
287ms | 3.8 MiB | Python3 | 300 Bytes | 2024-6-13 18:18:31 | ||
307ms | 4 MiB | Python3 | 291 Bytes | 2024-2-28 21:34:45 | ||
330ms | 4.2 MiB | Python3 | 415 Bytes | 2024-8-14 10:49:20 |
- 1
信息
- ID
- 204
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 18
- 已通过
- 8
- 上传者