统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
28ms | 552 KiB | C++17 | 366 Bytes | 2024-6-21 21:29:46 | ||
29ms | 764 KiB | C++17 | 410 Bytes | 2024-8-29 21:41:04 | ||
293ms | 3.9 MiB | Python3 | 184 Bytes | 2024-4-14 10:09:32 | ||
308ms | 4 MiB | Python3 | 258 Bytes | 2024-2-29 19:13:54 | ||
309ms | 3.8 MiB | Python3 | 284 Bytes | 2024-2-29 19:05:41 | ||
310ms | 4 MiB | Python3 | 258 Bytes | 2024-2-29 19:15:58 | ||
311ms | 3.8 MiB | Python3 | 117 Bytes | 2024-2-29 13:30:39 | ||
316ms | 4 MiB | Python3 | 133 Bytes | 2024-8-14 11:17:58 | ||
323ms | 4 MiB | Python3 | 177 Bytes | 2024-6-16 10:12:32 |
- 1
信息
- ID
- 205
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 22
- 已通过
- 7
- 上传者