统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 324 KiB | C++17 | 275 Bytes | 2024-5-10 19:58:02 | ||
27ms | 768 KiB | C++17 | 234 Bytes | 2024-7-20 12:34:42 | ||
27ms | 768 KiB | C++17 | 471 Bytes | 2024-7-14 15:34:37 | ||
27ms | 540 KiB | C++17 | 325 Bytes | 2024-5-10 20:15:06 | ||
333ms | 4 MiB | Python3 | 434 Bytes | 2024-7-27 10:30:23 | ||
336ms | 4 MiB | Python3 | 518 Bytes | 2024-8-2 22:27:13 |
- 1
信息
- ID
- 377
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 25
- 已通过
- 5
- 上传者