ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
76 T1010   计算分数的浮点数值 0 / 0 (无)
77 T1011   甲流疫情死亡率 0 / 0 (无)
78 T1012   计算多项式的值 0 / 0 (无)
79 T1013   温度表达转化 0 / 0 (无)
80 T1014   与圆相关的计算 0 / 0 (无)
81 T1015   计算并联电阻的阻值 0 / 0 (无)
82 T1016   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
83 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
84 T1018   其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
85 T1019   浮点数向零舍入 0 / 0 (无)
86 T1020   打印ASCII码 0 / 0 (无)
87 T1021   打印字符 0 / 0 (无)
88 T1022   整型与布尔型的转换 0 / 0 (无)
89 T1023   Hello,World!的大小 0 / 0 (无)
90 T1024   保留3位小数的浮点数 0 / 0 (无)
91 T1025   保留12位小数的浮点数 0 / 0 (无)
92 T1026   空格分隔输出 0 / 0 (无)
93 T1027   输出浮点数 0 / 0 (无)
94 T1028   字符菱形 0 / 0 (无)
95 T1029   计算浮点数相除的余 0 / 0 (无)
96 T1030   计算球的体积 0 / 0 (无)
97 T1031   反向输出一个三位数 0 / 0 (无)
98 T1032   大象喝水查 0 / 0 (无)
99 T1033   计算线段长度 0 / 0 (无)
100 T1034   计算三角形面积 0 / 0 (无)
101 T1035   等差数列末项计算 0 / 0 (无)
102 T1036   A×B问题 1 / 1 10
103 T1037   计算2的幂 0 / 0 (无)
104 T1038   苹果和虫子 0 / 0 (无)
105 T1039   判断数正负 3 / 5 10
106 T1040   输出绝对值 3 / 12 9
107 T1041   奇偶数判断 4 / 6 10
108 T1042   奇偶ASCII值判断 1 / 2 10
109 T1043   整数大小比较 3 / 6 10
110 T1044   判断是否为两位数 3 / 6 10
111 T1045   收集瓶盖赢大奖 3 / 5 10
112 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 3 / 3 10
113 T1047   判断能否被3,5,7整除 2 / 2 10
114 T1048   有一门课不及格的学生 2 / 5 10
115 T1049   晶晶赴约会 0 / 0 (无)
116 T1050   骑车与走路 0 / 0 (无)
117 T1051   分段函数 0 / 0 (无)
118 T1052   计算邮资 0 / 0 (无)
119 T1053   最大数输出 2 / 7 10
120 T1054   三角形判断 0 / 0 (无)
121 T1055   判断闰年 0 / 0 (无)
122 T1056   点和正方形的关系 0 / 0 (无)
123 T1057   简单计算器 1 / 1 10
124 T1058   求一元二次方程 1 / 1 10
125 T1059   求平均年龄 5 / 10 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题