ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
372 372   2312中国电子协会Python等级测试三级(编程题1) 0 / 0 3
373 373   2312中国电子学会Python等级考试三级(编程题2) 0 / 0 3
384 384   202312中国电子学会Python等级测试六级(客观题) 0 / 0 6
385 385   202312中国电子学会Python等级测试五级(客观题) 0 / 0 5
386 386   202312中国电子学会Python编程等级测试四级(客观题) 1 / 2 4
387 387   2023信息素养大赛Python挑战赛初赛-模拟卷1 4 / 26 1
388 388   2023信息素养大赛Python挑战赛初赛-模拟卷2 3 / 9 2
389 389   2023信息素养大赛Python挑战赛初赛-模拟卷3 3 / 13 1
390 390   2023信息素养大赛Python挑战赛初赛-模拟卷4 2 / 8 1
391 391   2023信息素养大赛Python挑战赛初赛-模拟卷5 2 / 6 2
392 392   2023信息素养大赛Python挑战赛初赛-模拟卷6(提高卷) 2 / 15 8
393 393   2023信息素养大赛Python挑战赛初赛-模拟卷7(提高卷) 2 / 5 8
394 394   2023信息素养大赛Python挑战赛初赛-模拟卷8(提高卷) 1 / 11 8
395 395   2023信息素养大赛Python挑战赛初赛-模拟卷9(提高篇) 0 / 4 10
396 396   2023信息素养大赛Python挑战赛初赛-模拟卷10(提高卷) 0 / 1 10
397 397   【例5.2】组合的输出 4 / 10 10
398 398   准程教育工作室(大熊老师编程一对一)C++入学测试 1 / 2 8
400 400   买房子 3 / 13 5
401 401   分数矩阵 1 / 1 5
403 403   分数级别 0 / 0 (无)
404 404   最大的数字 0 / 0 (无)
405 405   计算器的改良 0 / 0 (无)
406 406   银行利息 1 / 5 3
407 407   求n的最小值 2 / 14 3
408 408   分草莓 4 / 5 10
409 409   计算购买铅笔金额 5 / 6 2
410 410   判断位数 4 / 18 9
411 411   打印星号 3 / 3 5
412 412   缺憾数 3 / 27 9
413 413   报数游戏 3 / 3 8
414 414   2024年3月CCF编程能力等级认证 C++/二级(客观题) 1 / 10 2
415 415   乘法问题 1 / 2 2
416 416   小杨的日字矩阵 2 / 7 2
417 417    2023年12月CCF编程能力等级认证 C++/二级(客观题) 0 / 1 2
418 418   小杨做题 1 / 2 2
419 419   小杨的 H 字矩阵 1 / 2 2
420 420   2024年3月CCF编程能力等级认证 C++/三级(客观题) 0 / 3 3
421 421   字母求和 1 / 1 3
422 422   完全平方数 0 / 0 2
423 423   2023年12月CCF编程能力等级认证 C++/三级(客观题) 0 / 2 10
424 424   小猫分鱼 0 / 0 3
425 425   单位转换 0 / 0 3
426 426   分钱方案 3 / 11 6
427 427   圣诞礼物 2 / 10 10
428 428   求余数 4 / 5 10
429 429   最大身高差 4 / 6 10
430 430   重复字符 4 / 6 10
431 431   出租车费用` 4 / 9 9
402 P432   【例75.3】 谁拿了最多奖学金 1 / 1 10
12 P444   【例78.2】大整数加法 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题