ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
126 T1060   均值 3 / 6 10
399 T1061   求整数的和与均值 4 / 6 1
128 T1062   最高的分数 2 / 3 10
129 T1063   最大跨度值 4 / 12 9
130 T1064   奥运奖牌计数 4 / 4 10
131 T1065   奇数求和 4 / 7 10
132 T1066   满足条件的数累加 4 / 15 9
133 T1067   整数的个数 6 / 10 9
134 T1068   与指定数字相同的数的个数 3 / 4 10
135 T1069   乘方计算 4 / 6 10
136 T1070   人口增长 4 / 4 10
137 T1071   菲波那契数 4 / 6 10
138 T1072   鸡尾酒疗法 5 / 12 9
139 T1073   救援 1 / 1 10
140 T1074   津津的储蓄计划 4 / 14 9
141 T1075   药房管理 6 / 11 9
142 T1076   正常血压 3 / 5 10
143 T1077   统计满足条件的4位数 5 / 6 10
144 T1078   求分数序列和 4 / 7 10
145 T1079   计算分数加减表达式的值 3 / 6 10
146 T1080   余数相同问题 5 / 11 9
147 T1081   分苹果 5 / 5 10
148 T1082   求小数的某一位 5 / 36 8
149 T1083   计算星期几 6 / 32 8
150 T1084   幂的末尾 3 / 11 9
151 T1085   球弹跳高度的计算 5 / 18 8
152 T1086   角谷猜想 3 / 7 10
153 T1087   级数求和 2 / 12 10
154 T1088   分离整数的各个数 4 / 11 9
155 T1089   数字反转 4 / 10 9
156 T1090   含k个3的数 5 / 11 9
157 T1091   求阶乘的和 4 / 5 10
158 T1092   求出e的值 4 / 8 10
159 T1093   计算多项式的值 4 / 34 9
160 T1094   与7无关的数 4 / 5 10
161 T1095   数1的个数 3 / 5 10
162 T1096   数字统计 3 / 3 10
163 T1097   画矩形 3 / 6 10
164 T1098   质因数分解 3 / 10 10
165 T1099   第n小质数 3 / 8 10
166 T1100   金币 2 / 10 10
167 T1101   不定方程求解 3 / 7 10
16 T1102   与指定数字相同的数的个数 9 / 21 7
15 T1103   陶陶摘苹果 9 / 11 8
17 T1104   计算书费 5 / 16 8
18 T1105   数组逆序重存放 6 / 10 9
19 T1106   年龄与疾病 5 / 8 10
20 T1107   校门外的树 5 / 11 9
21 T1108   向量点积计算 2 / 3 10
22 T1109   开关灯 5 / 24 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题